![]() |
祖父:夸大的设拉子 Bombastic Shiraz |
♂:黑设拉子 Black Shiraz |
||
犬名: 黑鹰 芯片号: 900219000990996 性别: 母 现所在地: 河北邢台 犬主: 李子 电话: 13082027682 |
父亲:阿斯顿加利利 Aston Galilee |
♂:夸大的金发女郎 Bombastic Blonde |
|
祖母:精华东方 Elite Oriental |
♂:精华情形 Elite State |
||
♀:东方天使 Oriental Angel |
|||
外祖父:摩甘波 AU-JAN-06-BK2 |
♂:哪里的佩德罗 Where’s Pedro |
||
母亲: 摩甘波之女 |
♀:Zarbo AU-JAN-03-RF |
||
黑鹰 的子女:2 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG04846 | 900219000991146 | 黑豹 | NGXH-425A4 | 2025.4.14 | 母 | 黑 | 河北邢台 | 河北邢台 | 李子 | 子弹 | Lexie the Bullet | 黑鹰 | 900219000990996 |
NG04847 | 900219000991147 | 垫窝 | NGXH-425B4 | 2025.4.14 | 母 | 黑 | 河北邢台 | 河北邢台 | 李子 | 子弹 | Lexie the Bullet | 黑鹰 | 900219000990996 |
黑鹰 的同母:17 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG03332 | 900115000989871 | 毒蛇 | NGXH-618A22 | 2018.06.27 | 母 | 虎皮 | 河北石家庄 | 陈会波 | 艾里斯 | NGXH-613A6 | 摩甘波之女 | ||
NG02608 | 900115000929282 | 鲍里斯公主 | NGXH-617A19 | 2017.06.06 | 母 | 黄 | 河北泊头 | 吕艳杰 | 鲍里斯 | Boris Fields | 摩甘波之女 | ||
NG03052 | 900115000989690 | 黄豹 | NGXH-617B19 | 2017.06.06 | 母 | 黄 | 河北衡水阜城 | 田立更 | 鲍里斯 | Boris Fields | 摩甘波之女 | ||
NG01693 | 156111110052455 | 小鱼仔 | NGQX-616A24 | 2016.06.20 | 母 | 黑 | 山东冀州 | 侯武勇 | 飞鱼 | Exocet | 摩甘波之女 | ||
NG01694 | 156111110052457 | 小飞鱼 | NGQX-616B10 | 2016.06.20 | 母 | 黑 | 山东冀州 | 侯武勇 | 飞鱼 | Exocet | 摩甘波之女 | ||
NG01695 | 156111110052412 | 小黑 | NGQX-1116A5 | 2016.11.07 | 母 | 黑 | 河北平乡 | 张雷 | 飞鱼 | Exocet | 摩甘波之女 | ||
NG01766 | 156111110036104 | 黑鱼 | NGQX-1116B5 | 2016.11.07 | 母 | 黑 | 河北宁晋 | 冯中军 | 飞鱼 | Exocet | 摩甘波之女 | ||
NG02897 | 900115000929249 | 飞豹 | NGXH-1116A13 | 2016.11.07 | 母 | 黑 | 河北石家庄 | 李东顺 | 飞鱼 | Exocet | 摩甘波之女 | ||
NG02898 | 900115000929250 | 大黑 | NGXH-1116B13 | 2016.11.07 | 公 | 黑 | 河北石家庄 | 王藏瑞 | 飞鱼 | Exocet | 摩甘波之女 | ||
NG02899 | 900115000929409 | 小黑 | NGXH-1116M13 | 2016.11.07 | 母 | 黑 | 河北石家庄 | 王藏瑞 | 飞鱼 | Exocet | 摩甘波之女 | ||
NG03127 | 900115000989712 | 二黑 | NGXH-1116AB13 | 2016.11.07 | 母 | 黑 | 河北石家庄 | 王藏瑞 | 飞鱼 | Exocet | 摩甘波之女 | ||
NG03746 | 900115001743510 | 金枪鱼 | NGXH-1116A16 | 2016.11.07 | 公 | 黑 | 河北辛集 | 河北石家庄藁城 | 黄方平 | 飞鱼 | Exocet | 摩甘波之女 | |
NG02362 | 900115000889391 | 黑风 | NGXH-118A5 | 2018.01.16 | 母 | 黑 | 山东微山湖 | 韩力 | 飞鱼 | Exocet | 摩甘波之女 | ||
NG03928 | 900115001743640 | 黑豹 | NGXH-1019B7 | 2019.10.4 | 公 | 黑 | 河北衡水景县 | 河北衡水景县 | 辛书合 | 飞鱼 | Exocet | 摩甘波之女 | |
NG03929 | 900115001743641 | 飞鱼狼 | NGXH-1019M7 | 2019.10.4 | 公 | 黑 | 河北衡水景县 | 河北衡水景县 | 辛书合 | 飞鱼 | Exocet | 摩甘波之女 | |
NG03969 | 900115001743673 | 小飞燕 | NGXH-1019AB7 | 2019.10.4 | 母 | 黑 | 河北衡水景县 | 河北河间 | 闫元元 | 飞鱼 | Exocet | 摩甘波之女 | |
NG03738 | 900115001743504 | 六鱼 | NGXH-1218A10 | 2018.12.16 | 公 | 黑 | 辽宁黑山 | 河北平乡 | 李永胜 | 飞鱼 | Exocet | 杰克 | 摩甘波之女 |
黑鹰 的同父:5 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG03347 | 900115000989879 | 黑利利 | NGXH-418A29 | 2018.04.23 | 公 | 黑 | 河北南和 | 南宫犬业 | 阿斯顿加利利 | Aston Galilee | 原临清王胜利的灰母(高辉) | ||
NG03356 | 900115000989880 | 黑母 | NGXH-418B29 | 2018.04.23 | 母 | 黑 | 河北威县 | 房华超 | 阿斯顿加利利 | Aston Galilee | 原临清王胜利的灰母(高辉) | ||
NG03309 | 900115000989857 | 黑利利 | NGXH-1116A14 | 2016.11.24 | 母 | 黑 | 河北南和 | 张彦科 | 阿斯顿加利利 | Aston Galilee | 零九九 | 156111110076099 | |
900111880204365 | 小魔王豆豆 | ASD11 PT15E | 阿斯顿加利利 | Aston Galilee | 皮特 | It’s a Tumour | |||||||
900111880204350 | 毛毛 | ASD14-0328A | 2014.03.28 | 公 | 黑 | 阿斯顿加利利 | Aston Galilee | 小黑x灰二号 |
南宫犬业 网上销售 全国托运 方便客户 省心 省时 省力 省钱 |
联系电话:任士强13932957279 郝立剑13932969199 魏洪宽13633298676 张振乾18203299299 |